产品分类
CD.12测试台架
发布日期:2017-02-20 11:22:37 访问次数:1382
均速施加载荷,符合ISO6789标准
扳手角度水平或垂直调节范围在标准公差范围内
精确度高,确保测试结果的可靠性
易于加载扭矩
测试台架由基座和标准组件组成
不包含扭矩测试仪E.5000
型号 | 描述 | 范围N.m | L(mm) | I(mm) | 重量:(kg) |
CD.12-350 | 完整的测试台架 | 5-350 | 1008 | 230 | 20 |
CD.12-350 | 台架底座 | 5-350 | 1008 | 230 | 13.26 |
CD.12-1100 | 完整的测试台架 | 5-1100 | 1558 | 230 | 27 |
CD.12-1100bB | 台架底座 | 5-1100 | 1558 | 230 | 19.77 |
CD.12SM | 标准模块 | - | 580 | 270 | 8,89 |
上一产品:Facom机械式扭矩测试仪
下一产品:GEDORE吉多瑞电子扭矩测试仪